Session 2025/26
| Semester | Dates |
|---|---|
| Semester 1 | Monday, 25 August 2025, to Friday, 16 January 2026 |
| Semester 2 | Monday, 19 January 2026, to Friday, 12 June 2026 |
Holidays 2025/26 Session
| Holiday | Date | Campus Status |
|---|---|---|
| September Holiday | Monday 15 September | All campuses closed |
| October Break | Monday 13 October to Friday 17 October | Campuses open |
| Winter Break | Monday 22 December to Friday 2 January | All campuses closed |
| February Break | Monday 16 February to Friday 20 February | Campuses open |
| Easter Holiday | Friday 3 April to Monday 6 April | All campuses closed |
| Spring Break | Tuesday 7 April to Friday 17 April | Campuses open |
| May Day Public Holiday | Monday 4 May | All campuses closed |
Session 2026/27
| Semester | Dates |
|---|---|
| Semester 1 | Monday, 24 August 2026, to Friday, 15 January 2027 |
| Semester 2 | Monday, 18 January 2027, to Friday, 11 June 2027 |
Holidays 2026/27 Session
| Holiday | Date | Campus Status |
|---|---|---|
| September Holiday | Monday 14 September | All campuses closed |
| October Break | Monday 12 October to Friday 16 October | Campuses open |
| Winter Break | Monday 21 December to Monday 4 January | All campuses closed |
| February Break | Monday 15 February to Friday 19 February | Campuses open |
| Spring Holiday | Friday 26 March to Monday 29 March | All campuses closed |
| Spring Break | Monday 5 April to Friday 16 April | Campuses open |
| May Day Public Holiday | Monday 3 May | All campuses closed |
Specialist areas, such as the Music Box and Sports Hall at Sighthill, The Club at Milton Road, and the Hub at Granton, may operate with longer opening times on certain days. Please check with the individual area for details.